12月11日亚洲棕榈油现货市场报价下跌生存
中药常识 2020年05月09日 浏览:1 次
12月11日亚洲棕榈油现货市场报价下跌
中亿财经12月12日讯,吉隆坡12月11日消息:周一,亚洲棕榈油现货市场报价下跌,因为棕榈油期货连续第六个交易日下跌,创下五个半月来的新低。在周二马来西亚棕榈油局发布官方棕榈油供需数据之前,市场人气谨慎。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2017年12月船期毛棕榈油的卖盘报价为2,420令吉/吨,比上一交易日下跌10令吉,南马来西亚交货价格。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2017年1月交货的33度精炼棕榈油报价为每吨620美元,比上一交易日下跌10美元;2月到3月报价为630美元/吨,比上一交易日下跌5美元;4月到6月报价为647.5美元/吨,和上一交易日持平。马来西亚港口的FOB报价。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2017年1月交货的24度精炼棕榈油报价为620美元,比上一交易日下跌12.5美元;2月到3月的报价为632.5美元/吨,比上一交易日下跌5美元;4月到6月报价为650美元/吨,和上一交易日持平。马来西亚港口的FOB报价。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
周一,马来西亚衍生品交易所(BMD)棕榈油期货收盘下跌。基准2月棕榈油期货收报每吨2459令吉,比上一交易日下跌22令吉或0.8%。盘中最低跌至2455令吉,这也是6月30日以来的新低。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
从基本面数据看,船运调查机构Intertek Agri Services(简称ITS)发布的数据显示,2017年12月日马来西亚棕榈油出口量为364,277吨,环比减少16.6%。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
作为对比,2017年11月份马来西亚棕榈油出口量为1,332,342吨,环比减少5.3%。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
周二,马来西亚棕榈油局将会发布11月份的出口、产量以及库存数据。市场人士预计这份报告将显示11月底马来西亚棕榈油库存为244万吨,比10月份提高11.4%,这也将会是两年来的最高库存规模。11月份的棕榈油产量预计为195万吨,环比降低3%;11月份棕榈油出口量预计为145万吨,环比降低6%。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
在周一亚洲电子盘交易时间段,芝加哥的1月豆油期货下跌0.3%,大连1月豆油下跌0.1%,1月精炼棕榈油期货下跌0.2%。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
周一,令吉汇率收报4.07500令吉兑1美元,上周五为4.0800令吉兑1美元。r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
注:1美元等于4.0750令吉r0j中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
宫颈炎白带带血怎么办山西治疗白癜风哪家医院好
哪些原因会引起腹胀

- 上一篇: 英特尔服务器芯片面临的三大威胁区域
- 下一篇 日本工业产出增加美元日元扩大跌幅生存
-
幸福快乐奥胖评湖人队史先发五虎贾巴尔对不起我是中依依不舍
2020-06-21
-
湖人一战收获未来上个隔扣火箭饼王的叫科比
2020-06-17
-
足浴的保健范围1
2019-07-16
-
刮痧越痛越黑越有效吗
2019-07-15
-
马蛇子的炮制方法
2019-07-15
-
三级中医院评审标准征求意见
2019-07-13